Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil. Tõusud ja loojumised on Tartu kohta. Tabelites on ka kääbusplaneet Pluuto.
| 2. november | Päike | Merkuur | Veenus | Marss | Jupiter | Saturn | Uraan | Neptuun | Pluuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtkuju | Lib | Lib | Vir | Cnc | Cap | Vir | Aqr | Cap | Sgr |
| Heledus | -27 | -1.0 | -3.8 | 0.4 | -2.3 | 1.1 | 5.8 | 7.9 | 14.1 |
| Ketta läbimõõt | 1934 | 4.7 | 10.5 | 8.0 | 41.1 | 16.2 | 3.4 | 2.1 | 0.3 |
| Faas | 100 | 96 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Eemaldumine Päikesest | 0.0 | -1.9 | -17.2 | -92.3 | 97.7 | -39.8 | 132.9 | 103.6 | 51.4 |
| Kaugus Maast (a.ü.) | 0.9922 | 1.4260 | 1.6056 | 1.1723 | 4.7878 | 10.199 | 19.409 | 29.778 | 32.342 |
| Valgus jõuab Maale | 0:08:15 | 0:11:52 | 0:13:21 | 0:09:45 | 0:39:49 | 1:24:49 | 2:41:25 | 4:07:39 | 4:28:59 |
| Kaugus Päikesest (a.ü.) | 0.4356 | 0.7200 | 1.5660 | 5.0183 | 9.4572 | 20.098 | 30.026 | 31.733 | |
| Tõuseb | 7:30 | 7:18 | 5:37 | 21:39 | 14:37 | 3:16 | 15:19 | 14:41 | 11:35 |
| Tõusu asimuut | 117:29 | 115:42 | 103:20 | 48:35 | 121:36 | 85:45 | 95:43 | 116:29 | 125:23 |
| Kulmineerub | 11:57 | 11:50 | 10:53 | 6:09 | 18:47 | 9:31 | 21:00 | 19:09 | 15:31 |
| Kulmineerub kõrgusel | 16:49 | 17:55 | 24:07 | 51:28 | 15:14 | 33:22 | 28:10 | 17:39 | 13:30 |
| Loojub | 16:22 | 16:21 | 16:07 | 14:37 | 22:57 | 15:46 | 2:45 | 23:38 | 19:27 |
| Loojangu asimuut | 242:16 | 243:48 | 256:16 | 311:29 | 238:25 | 274:12 | 264:17 | 243:31 | 234:37 |
| 9. november | Päike | Merkuur | Veenus | Marss | Jupiter | Saturn | Uraan | Neptuun | Pluuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtkuju | Lib | Lib | Vir | Cnc | Cap | Vir | Aqr | Cap | Sgr |
| Heledus | -27 | -0.9 | -3.8 | 0.3 | -2.2 | 1.1 | 5.8 | 7.9 | 14.1 |
| Ketta läbimõõt | 1938 | 4.7 | 10.4 | 8.4 | 40.2 | 16.4 | 3.4 | 2.1 | 0.3 |
| Faas | 100 | 97 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Eemaldumine Päikesest | 0.0 | 2.5 | -15.4 | -96.5 | 91.2 | -46.1 | 125.8 | 96.6 | 44.6 |
| Kaugus Maast (a.ü.) | 0.9905 | 1.4451 | 1.6255 | 1.1173 | 4.8963 | 10.120 | 19.503 | 29.897 | 32.434 |
| Valgus jõuab Maale | 0:08:14 | 0:12:01 | 0:13:31 | 0:09:18 | 0:40:43 | 1:24:10 | 2:42:12 | 4:08:39 | 4:29:44 |
| Kaugus Päikesest (a.ü.) | 0.4576 | 0.7207 | 1.5743 | 5.0165 | 9.4593 | 20.098 | 30.026 | 31.736 | |
| Tõuseb | 7:47 | 8:06 | 6:05 | 21:28 | 14:11 | 2:53 | 14:52 | 14:13 | 11:09 |
| Tõusu asimuut | 121:57 | 124:31 | 109:43 | 49:55 | 121:13 | 86:16 | 95:49 | 116:29 | 125:26 |
| Kulmineerub | 11:57 | 12:07 | 10:58 | 5:53 | 18:22 | 9:06 | 20:32 | 18:42 | 15:04 |
| Kulmineerub kõrgusel | 14:44 | 13:48 | 20:53 | 50:54 | 15:24 | 33:06 | 28:07 | 17:39 | 13:29 |
| Loojub | 16:06 | 16:05 | 15:51 | 14:16 | 22:33 | 15:19 | 2:16 | 23:10 | 19:00 |
| Loojangu asimuut | 237:51 | 235:05 | 249:55 | 310:08 | 238:48 | 273:42 | 264:11 | 243:31 | 234:34 |
| 16. november | Päike | Merkuur | Veenus | Marss | Jupiter | Saturn | Uraan | Neptuun | Pluuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtkuju | Lib | Sco | Lib | Cnc | Cap | Vir | Aqr | Cap | Sgr |
| Heledus | -27 | -0.6 | -3.8 | 0.2 | -2.2 | 1.1 | 5.8 | 7.9 | 14.1 |
| Ketta läbimõõt | 1941 | 4.7 | 10.3 | 8.8 | 39.3 | 16.5 | 3.4 | 2.1 | 0.3 |
| Faas | 99 | 97 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Eemaldumine Päikesest | 0.0 | 6.5 | -13.7 | -100.9 | 84.9 | -52.4 | 118.6 | 89.5 | 37.9 |
| Kaugus Maast (a.ü.) | 0.9889 | 1.4353 | 1.6433 | 1.0618 | 5.0052 | 10.032 | 19.605 | 30.017 | 32.515 |
| Valgus jõuab Maale | 0:08:13 | 0:11:56 | 0:13:40 | 0:08:50 | 0:41:38 | 1:23:26 | 2:43:03 | 4:09:39 | 4:30:25 |
| Kaugus Päikesest (a.ü.) | 0.4665 | 0.7216 | 1.5824 | 5.0147 | 9.4614 | 20.097 | 30.026 | 31.740 | |
| Tõuseb | 8:03 | 8:54 | 6:33 | 21:16 | 13:44 | 2:30 | 14:24 | 13:46 | 10:42 |
| Tõusu asimuut | 126:03 | 132:22 | 115:52 | 51:06 | 120:44 | 86:44 | 95:53 | 116:28 | 125:29 |
| Kulmineerub | 11:58 | 12:24 | 11:05 | 5:37 | 17:57 | 8:41 | 20:04 | 18:14 | 14:38 |
| Kulmineerub kõrgusel | 12:52 | 10:26 | 17:52 | 50:23 | 15:38 | 32:52 | 28:05 | 17:40 | 13:28 |
| Loojub | 15:52 | 15:53 | 15:35 | 13:55 | 22:10 | 14:52 | 1:48 | 22:43 | 18:33 |
| Loojangu asimuut | 233:46 | 227:21 | 243:48 | 308:57 | 239:19 | 273:14 | 264:06 | 243:33 | 234:31 |
| 23. november | Päike | Merkuur | Veenus | Marss | Jupiter | Saturn | Uraan | Neptuun | Pluuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtkuju | Sco | Oph | Lib | Cnc | Cap | Vir | Aqr | Cap | Sgr |
| Heledus | -27 | -0.5 | -3.8 | 0.1 | -2.1 | 1.0 | 5.8 | 7.9 | 14.1 |
| Ketta läbimõõt | 1944 | 4.8 | 10.2 | 9.3 | 38.5 | 16.7 | 3.3 | 2.1 | 0.3 |
| Faas | 96 | 98 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Eemaldumine Päikesest | 0.0 | 10.3 | -12.0 | -105.8 | 78.6 | -58.9 | 111.5 | 82.5 | 31.1 |
| Kaugus Maast (a.ü.) | 0.9875 | 1.3980 | 1.6589 | 1.0065 | 5.1131 | 9.9360 | 19.715 | 30.138 | 32.585 |
| Valgus jõuab Maale | 0:08:13 | 0:11:38 | 0:13:48 | 0:08:22 | 0:42:31 | 1:22:38 | 2:43:58 | 4:10:39 | 4:31:00 |
| Kaugus Päikesest (a.ü.) | 0.4618 | 0.7226 | 1.5903 | 5.0129 | 9.4635 | 20.097 | 30.025 | 31.744 | |
| Tõuseb | 8:19 | 9:37 | 7:01 | 21:01 | 13:18 | 2:06 | 13:56 | 13:18 | 10:16 |
| Tõusu asimuut | 129:42 | 138:47 | 121:42 | 52:04 | 120:10 | 87:10 | 95:56 | 116:25 | 125:31 |
| Kulmineerub | 12:00 | 12:42 | 11:12 | 5:18 | 17:33 | 8:16 | 19:36 | 17:47 | 14:11 |
| Kulmineerub kõrgusel | 11:17 | 7:56 | 15:07 | 49:58 | 15:54 | 32:39 | 28:03 | 17:41 | 13:27 |
| Loojub | 15:40 | 15:45 | 15:21 | 13:33 | 21:48 | 14:26 | 1:20 | 22:16 | 18:06 |
| Loojangu asimuut | 230:09 | 221:01 | 238:02 | 307:59 | 239:51 | 272:49 | 264:04 | 243:35 | 234:29 |
| 30. november | Päike | Merkuur | Veenus | Marss | Jupiter | Saturn | Uraan | Neptuun | Pluuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtkuju | Oph | Oph | Lib | Cnc | Cap | Vir | Aqr | Cap | Sgr |
| Heledus | -27 | -0.4 | -3.8 | -0.0 | -2.1 | 1.0 | 5.8 | 7.9 | 14.1 |
| Ketta läbimõõt | 1946 | 5.1 | 10.1 | 9.8 | 37.7 | 16.8 | 3.3 | 2.1 | 0.3 |
| Faas | 92 | 99 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Eemaldumine Päikesest | 0.0 | 13.9 | -10.2 | -111.1 | 72.5 | -65.4 | 104.4 | 75.5 | 24.4 |
| Kaugus Maast (a.ü.) | 0.9862 | 1.3323 | 1.6724 | 0.9519 | 5.2187 | 9.8334 | 19.830 | 30.256 | 32.643 |
| Valgus jõuab Maale | 0:08:12 | 0:11:05 | 0:13:55 | 0:07:55 | 0:43:24 | 1:21:47 | 2:44:55 | 4:11:38 | 4:31:29 |
| Kaugus Päikesest (a.ü.) | 0.4438 | 0.7235 | 1.5978 | 5.0111 | 9.4656 | 20.097 | 30.025 | 31.747 | |
| Tõuseb | 8:33 | 10:14 | 7:29 | 20:44 | 12:51 | 1:42 | 13:29 | 12:51 | 9:49 |
| Tõusu asimuut | 132:46 | 143:05 | 127:01 | 52:45 | 119:31 | 87:32 | 95:57 | 116:21 | 125:33 |
| Kulmineerub | 12:02 | 13:01 | 11:20 | 4:58 | 17:09 | 7:50 | 19:09 | 17:20 | 13:44 |
| Kulmineerub kõrgusel | 10:01 | 6:25 | 12:44 | 49:39 | 16:13 | 32:27 | 28:03 | 17:43 | 13:26 |
| Loojub | 15:30 | 15:47 | 15:09 | 13:10 | 21:27 | 13:59 | 0:53 | 21:49 | 17:39 |
| Loojangu asimuut | 227:08 | 216:50 | 232:46 | 307:17 | 240:31 | 272:27 | 264:03 | 243:39 | 234:26 |
Kirjuta uus kommentaar